ROUNDBARS
大小范围 | 5毫米-110毫米 |
封装大小范围 | 150m-400m |
供应条件 | |
长度 | 最高6.5米 |
容留性 | h8、h9、h10、h11、h12、k12、k13、A-484、EN-10060、DIN-1013等 |
曲面补全 | RA升至0.2毫米(8.7RMS) |
直率性 | 最大0.5毫米/米TIR |
grit抛光 | K240K320或客户需求 |
热处理 | 软退火、解析退火、油水消毒、调温和正常化 |
栏端补全 | 染色端数 300 450和600平端数 |
规范化 | i、din、JIS、ASTM、BS、ASME、GHOST、AISI/NaceMRO175 |
冷拉、无中心地面、剥皮擦擦、粗糙剥皮或平滑转栏 | |
通过手持分光计测试确认等级 | |
免放射性元素、汞和铅污染 |
HEXBARS
大小范围 | 15毫米-55毫米 |
供应条件 | |
长度 | 达6米 |
容留性 | h11k12 |
grit抛光 | 按客户请求 |
热处理 | 求解退漏油水消解软退火 |
栏端补全 | 染色端平面无布或尖锐边缘 |
规范化 | NE系统、DIN系统、JIS系统、ASTM系统、BS系统、ASME系统、AISI系统等 |
通过手持分光计测试确认等级 | |
免放射性元素、汞和铅污染 |
Squarebas
大小范围 | 12.70毫米-58毫米 |
供应条件 | |
长度 | 达6米 |
容留性 | h11k12 |
grit抛光 | 按客户请求 |
热处理 | 冷抽解解退油 |
栏端补全 | 染色端平面无布或尖锐边缘 |
规范化 | NE系统、DIN系统、JIS系统、ASTM系统、BS系统、ASME系统、AISI系统等 |
通过手持分光计测试确认等级 | |
免放射性元素、汞和铅污染 |
指定大小, in(MM) | 允许变换 | 退出或退出广场 | |
指定大小 | |||
过路 | 下方 | ||
3/16至7/16 | 0.006/0.15 | 0.006/0.15 | 0.009(0.23) |
3/16至7/16 | 007(0.18) | 007(0.18) | 0.010/0.26 |
5/8至7/8 (15.50至22.00),包括 | 0.008(0.20) | 0.008(0.20) | 0.012(0.30) |
7/8至1(22.0至25.00),包括 | 0.009(0.23) | 0.009(0.23) | 0.013(0.34) |
大于1-1/8 (25.00至28.00),包括 | 0.010/0.25 | 0.010/0.25 | 0.015(0.38) |
1/8调1-1/4 (28.00调31.50)。内含 | 0.011(0.28) | 0.011(0.28) | 0.016(0.42) |
1-1/4至1-3/8(31.50至34.50),包括 | 0.012(0.30) | 0.012(0.30) | 0.018. |
1-3/8至1-1/2(34.50至38.00),包括 | 0.014(0.35) | 0.014(0.35) | 0-021.053 |
1/2至2(38.00至50.00),包括 | 1/64(0.40) | 1/64(0.40) | 0.23(0.60) |
2至2-1/2以上(50.00至63.00),包括 | 1/32/0.80 | 0 | 0.23(0.60) |
2-1/2至3-1/2(63.00至90.00),包括 | 3/64 (1.20) | 0 | 0.035(0.90) |
3-1/2至4-1/2 | 1/16 (1.60) | 0 | 0.048(1.20) |
4-1/2至5-1/2(115.00至140.00),包括 | 5/64(2.00) | 0 | 0.058 1.50 |
5-1/2至6-1/2 (140.00至165.00),包括 | 1/8(3.00) | 0 | 0.70(1.80) |
6-1/2至8(165.00至200.00),包括 | 5/32(4.00) | 0 | 0.85(2.20) |
8至12(200.00至300.00),包括 | 3/18(4.80) | 0 | 3/32 (2.40) |
12至15以上(300.00至400.00),包括 | 7/32(5.50) | 0 | 7/64(2.80) |
15至25以上(400.00至625.0),包括 | 4/6.50 | 0 | 1/8(3.20) |
DIN容忍 |
||||||||
大小范围 | h6 | h7 | 8 | h9 | h11 | h12 | H13 | K12/K13 |
超过1m至3m | =0-0.006 | =0-0.01 | =0-0.014 | =0-0.025 | =0-0.06 | =0-0.1 | 0.14 | - |
3M对6M | =0-0.008 | =0-0.012 | =0-0.018 | =0-0.03 | =0-0.075 | 0.12 | 0.18 | - |
6M调10M | =0-0.009 | =0-0.015 | =0-0.022 | =0-0.036 | =0-0.09 | 0.15 | 0.22 | - |
超过10m至18m | =0-0.011 | =0-0.018 | =0-0.027 | =0-0.043 | =0-0.11 | 0.18 | -0.27 | - |
18M调30M | =0-0.013 | =0-0.021 | =0-0.033 | =0-0.052 | =0-0.13 | 0.21 | 0.33 | =0.1/0.15 |
30M对50M | =0-0.016 | =0-0.025 | =0-0.039 | =0-0.062 | =0-0.16 | 0.25 | -0.39 | =0.15/0.2 |
50M调80M | =0-0.019 | =0-0.03 | =0-0.046 | =0-0.074 | =0-0.19 | 0.3 | 0.46 | =0.2/0.25 |
80M调120M | =0-0.022 | =0-0.035 | =0-0.054 | =0-0.087 | =0-0.22 | -0.35 | 0.54 | =0.25/0.3 |
硬度转换图 |
||||
Brinell硬性HB | 维克斯硬性HV | Rockwell硬性HRC | Rockwell硬性HRB | 耐性强ksi |
321 | 339 | 34号 | 108 | 158 |
311 | 328 | 三十三 | 108 | 154 |
302 | 319 | 32码 | 107 | 150 |
293 | 309 | 31号 | 106 | 146 |
285 | 301 | 30码 | 105 | 142 |
277 | 292 | 29 | 104 | 138 |
269 | 284 | 28码 | 104 | 135 |
262 | 276 | 27号 | 103 | 131号 |
255 | 269 | 25码 | 102 | 25码 |
248号 | 261 | 24码 | 101 | 121 |
241 | 253 | 23号 | 百元 | 119号 |
235 | 247 | 22号 | 99 | 117号 |
229 | 241 | 21号 | 98号 | 113号 |
223 | 234 | - | 97 | 110 |
217 | 228 | - | 96 | 107 |
212 | 222 | - | 95 | 102 |
207 | 218 | - | 95 | 百元 |
202 | 212 | - | 94 | 98号 |
公元197 | 207 | - | 93 | 96 |
192 | 202 | - | 92 | 94 |
187 | 公元196 | - | 91 | 90 |
183 | 192 | - | 90 | 89 |
179 | 188 | - | 89 | 87 |
174号 | 182 | - | 88 | 84 |
170 | 178 | - | 87 | 82 |
166 | 175 | - | 86 | 80 |
163号 | 171 | - | 85 | 78号 |
159 | 167号 | - | 84 | 77号 |
156 | 163号 | - | 83号 | 76 |
153 | 160 | - | 82 | 75 |
149号 | 156 | - | 81 | 74号 |
146 | 153 | - | 80 | 72 |
143 | 150 | - | 79 | 71号 |
140 | 147 | - | 78号 | 70码 |
137 | 143 | - | 76 | 67号 |
134 | 140 | - | 75 | 66号 |
131号 | 137 | - | 74号 | 65码 |
128 | 134 | - | 73号 | 64码 |
126 | 132 | - | 72 | 63号 |
124 | 129 | - | 71号 | 62 |
121 | 127号 | - | 70码 | 60码 |
118号 | 124 | - | 69 | 59号 |
116 | 122 | - | 68号 | 58码 |
114 | 119号 | - | 67号 | 57号 |
111 | 117号 | - | - | - |
AISIASTM | EN丁 | C%最大值 | Mn%最大值 | 西百分数 | S%最大值 | P%最大值 | Cr%最大值 | 尼%最大值 | Mo%最大值 | 其余百分比 |
201 | - | 0.15 | 5-5-7.5 | 一号 | 0.03 | 0.06 | 16-18 | 3.5-5.5 | - | N0.25最大 |
202 | - | 0.15 | 7.5-10 | 一号 | 0.03 | 0.06 | 17点到19点 | 4.00-6.00 | - | - |
302 | 1.431 | 0.15 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 17点到19点 | 八零一0.00 | - | - |
302HQ | 14567 | 0.03 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 17点到19点 | 九零一0.00 | - | Cu:3.00-4.00 |
303 | 1.4305 | 0.15 | 2 | 一号 | 0.15最小值 | 0.2 | 1700-1900 | 八零一0.00 | - | Cu:最大1% |
303EHS | - | 0.15 | 2 | 一号 | 0.30-0.33 | 0.2 | 17点到19点 | 八零一0.00 | - | Cu:最大1% |
304 | 1.430 | 0.08 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 1800-20.00 | 8点11点 | - | - |
304HC | - | 0.05 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 1800-20.00 | 850-9.50 | - | Cu:2.00-2.50 |
304L | 1.4306 | 0.03 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 1800-20.00 | 8点12点 | - | - |
308LER | 1.4331 | 0.02 | 1.5-2.0 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | 公元19.00-21.00 | 9.50-11.00 | - | - |
309LER | 1.4332 | 0.03 | 1.5-2.0 | 0.5 | 0.015 | 0.02 | 2300-25.00 | 12点14点 | - | - |
310 | 1.484 | 0.25 | 2 | 1.5 | 0.03 | 0.045 | 24.00-26.00 | 公元19.00-22.00 | - | - |
310 | 1.484 | 0.25 | 2 | 1.5 | 0.03 | 0.045 | 24.00-26.00 | 公元19.00-22.00 | - | - |
310S | 1.4842 | 0.08 | 2 | 1.5 | 0.03 | 0.045 | 24.00-26.00 | 公元19.00-22.00 | - | - |
316 | 14401 | 0.08 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 16.00-18.00 | 10点14点 | 2:00-3.00 | - |
316L | 14404 | 0.03 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 16.00-18.00 | 10点14点 | 2:00-3.00 | - |
316LER | 1.443 | 0.02 | 1.5-2.0 | 0.5 | 0.02 | 0.02 | 1800-20.00 | 12点14点 | 2:00-2.75 | - |
316Ti | 0.08 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 16.00-18.00 | 10点14点 | 2:00-3.00 | Ti:Min5xC% | |
317LN | 14438 | 0.03 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 1800-20.00 | 11点15点 | 3:00-4.00 | N:0.10-0.22 |
321 | 14541 | 0.08 | 2 | 一号 | 0.03 | 0.045 | 17点到19点 | 9点12点 | - | Ti:Min5xC% |
410 | 14006 | 0.15 | 一号 | 一号 | 0.03 | 0.04 | 11.50-13.50 | - | - | - |
416 | 14005 | 0.15 | 1.25 | 一号 | 0.15最小值 | 0.06 | 12点14点 | - | - | - |
416XM | - | 0.15 | 1.25 | 一号 | 030-0.33 | 0.06 | 12点14点 | - | - | - |
420 | 1.402 | 0.15最小值 | 一号 | 一号 | 0.03 | 0.04 | 12点14点 | - | - | - |
430 | 1.4016 | 0.12 | 一号 | 一号 | 0.03 | 0.04 | 16.00-18.00 | - | - | - |
430L | - | 0.03 | 一号 | 一号 | 0.03 | 0.04 | 16.00-18.00 | - | - | - |
430F | 1.4104 | 0.12 | 1.25 | 一号 | 0.15最小值 | 0.06 | 16.00-18.00 | - | - | - |
431 | 1.4057 | 0.2 | 一号 | 一号 | 0.03 | 0.04 | 15点17点 | 2.5-2.50 | - | - |
ASTMA276 |
无锈和耐热钢明条和形状标准规范币游娱乐电话本规范覆盖热成品条或冷成品条,除条重排和热滚或压形形外,如不锈钢类中角线、线带和通道,排除自由匹配类型普通腐蚀抗药和高温服务 |
ASTMA314 |
无色抗热栅栏标准规范 |
伪造品规范覆盖不锈和耐热钢片 |
和栅栏专用于仿造 |
ASTMA476 |
无锈反热钢条标准规范 |
用于锅炉和其他压力容器的形状 |
规范覆盖热冷成条不锈和热 |
阻抗钢,包括圆形、方形和六边形 |
曲面形状像锅炉和管道使用角子、叉子和通道 |
压力容器搭建与ASME锅炉和 |
重定位容器代码SA-279第二节 |
ASTMA484 |
标准规范对不锈和热的一般要求 |
阻抗栅栏、小板和假冒 |
本规范覆盖应适用于的一般要求 |
无色热阻 钢棒 形状仿造 |
单片或其他半成品(线类除外)仿造关联性 |
细节包含于此规范中 容度大小宽度 |
厚度长度条状材料 |
ASTM容忍 |
无味加热阻塞条在不同条件下产生 |
并覆盖完成条件关联性很重要 |
适当补全,因为每一补全并不适用于每一补全 |
条件详解 |
条件和表面补全 |
无味加热阻塞条在不同条件下产生 |
并覆盖完成条件关联性很重要 |
适当补全,因为每个补全并不适用于所有条件 |