币游娱乐电话无渣铁锅
热滚动锅炉 |
||||
HR黑板:先加热再热炉浸泡后,再滚入粗木厂中间厚度,再滚入协同厂最后厚度热叉磨坊还配有在线地表检验机,以检测条滚动热时地表缺陷 | ||||
热滚圈用分层破解器、爆破器、硫酸和混合酸浴连续解析线HRAP曲线有干净面并改进下游处理机械性能HRAP线路还配有在线减量提供2B产品1号4号BA+PVC | ||||
产品类 | 最大宽度毫米 | 宽度毫米 | ||
最小化 | 最大值 | 最小化 | 最大值 | |
热滚动Coil | 1000 | 1650 | 2 | 10 |
N1 | 1000 | 1650 | 2 | 10 |
2E | 1000 | 1600 | 1.4 | 6.7 |
冷滚库尔斯 |
||||
冷滚动设施装配所有最先进设施,如20-Hi-Sendzimer冷滚机厂和IMS移位、MilTilting和形状计优容提高形状配置校正CRAnnaling和Pickling线路使用环境友好液化石油气,优和速温控制与电解和酸提取相关联,对提取过程高度控制在线皮肤通路和紧张分级使得这条线能够制作2B/2D成品与国际质量完全相同联机自动地表检验系统也提供甚高分辨率表层质量提供离线皮肤传递机帮助满足高色素需求其它设施包括布赖特安纳林单元(试运行阶段)破解氨气和条纹线以产生理想表面端 | ||||
产品类 | 宽度 | 厚度 | ||
最小化 | 最大值 | 最小化 | 最大值 | |
CRAP系统 | 1000 | 1600 | 0.3 | 5 |
注释 :悬浮焦量可按PER请求 |
币游娱乐电话流水链叠加 |
焦整理 :2b2satin(配有塑料涂层) |
大小 :厚度:01毫米对48毫米,宽度:1 000毫米对2 500毫米,长度:2 000毫米对圈 |
等级 :304、304l、304h、316l、316l、316ti、309、310s、317l、321、347、409、410、420、430、446和202 |
DUPLEXSTEELCOILS系统 |
维度 :ASTM、ASME和API |
标准 :ASTMA240/ASMESA240 |
大小 :1000MM3000MMWIDTHx2500MM/5000MM/10000MM/COIL |
表单 :油轮、油轮、滚滚机、平板工作表、薄膜表、穿孔工作表、破解板、脱机、扁平板、白板环形环形环形环形环形环形环形环形环形环形环形环形环形环形环形 |
完成量 :热滚盘、冷滚板、2B、2D、BANO(8)、SATIN |
硬性 : 软性 硬性 半硬性 区块硬性 Spring硬性等 |
专业工作表,穿孔工作表,B问题解析剖面图 |
化学构件 |
||
高地 | 化学构件 | 移动设备 |
302 | CHOMIUM(CR):17-19 | 终极耐用强度psi-100,000 |
NIKEL(N):8-10 | 0.2%偏差负强psi-4万 | |
MAGANESE最大值2 | 百分位延长2-50 | |
CARBON(C):0.15最大 | Hardness Rockwell-B85 | |
SULFUR:0.030最大 | ||
PHOSHORUS(P):0.045最大 | ||
SILICON(SI):1.00最大 | ||
304 | Cr-18-20 | 终极耐用强度psi-95,000 |
8-10.50 | 0.2%偏差负强psi-4万 | |
Mn-2.00最大 | 百分位延长2-50 | |
C-0.08最大值 | Hardness Rockwell-B80 | |
S-0.030最大 | ||
i-1.00最大 | ||
P-0.045最大 | ||
304L | Cr-18-20 | 终极耐用强点-9万 |
Ni-8-12 | 0.2%偏差负强psi-4万 | |
Mn-2.00最大 | 百分位延长2-50 | |
C-0.03最大 | Hardness Rockwell-B80 | |
S-0.030-最大 | ||
i-1.00最大 | ||
P-0.045最大 | ||
316 | Cr-16-18 | 终极耐用强点-9万 |
NI-10-14 | 0.2%偏差负强psi-4万 | |
Mo-2-3 | 百分位延长2-50 | |
Mn-2.00最大 | Hardness Rockwell-B80 | |
C-0.08最大值 | ||
S-0.030最大 | ||
i-1.00最大 | ||
P-0.045最大 | ||
316L | Cr-16-18 | 终极耐用强点-9万 |
NI-10-14 | 0.2%偏差负强psi-4万 | |
Mo-2-3 | 百分位延长2-50 | |
Mn-2.00最大 | Hardness Rockwell-B80 | |
C-0.03最大 | ||
S-0.030最大 | ||
i-1.00最大 | ||
P-0.045最大 |